施工事例:住宅用太陽光発電
鳴門市 O様邸
| 発電容量 | 10.25kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 片流れ |
| 屋根材 | 金属 |
| 追加設備 | ー |
板野郡 C様邸
| 発電容量 | 9.24kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 片流れ |
| 屋根材 | 金属 |
| 追加設備 | ー |
徳島市 S様邸
| 発電容量 | 6.98kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 寄棟 |
| 屋根材 | 瓦 |
| 追加設備 | ー |
阿南市 Y様邸
| 発電容量 | 3.84kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 片流れ |
| 屋根材 | 瓦 |
| 追加設備 | ー |
徳島市 T様邸
| 発電容量 | 5.51kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 片流れ |
| 屋根材 | コロニアル |
| 追加設備 | ー |
名西郡 N様邸
| 発電容量 | 11.76kW |
| パネルメーカー | パナソニック |
| 屋根のタイプ | 片流れ |
| 屋根材 | 金属 |
| 追加設備 | ー |
阿南市 H歯科医院様
| 発電容量 | 9.5kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 切妻 |
| 屋根材 | 金属 |
| 追加設備 | ー |
阿南市 T様邸
| 発電容量 | 28.51kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 切妻 |
| 屋根材 | 金属 |
| 追加設備 | ー |
板野郡 K様マンション
| 発電容量 | 10.0kW |
| パネルメーカー | 京セラ |
| 屋根のタイプ | 陸屋根 |
| 屋根材 | コンクリート |
| 追加設備 | ー |
徳島市 I様邸
| 発電容量 | 6.86kW |
| パネルメーカー | シャープ |
| 屋根のタイプ | 片流れ |
| 屋根材 | 瓦 |
| 追加設備 | ー |
| < 前へ | 1 2 | 次へ > |
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.



