施工事例:産業用太陽光発電
鳴門市 H社様
発電容量 | 90.44kW |
メーカー | エクソル |
設置場所 | 野立て |
屋根材 | − |
那賀郡 M様
発電容量 | 51.80kW |
メーカー | 京セラ |
設置場所 | 野立て |
屋根材 | − |
安藝郡 Y様
発電容量 | 25.2kW |
メーカー | エクソル |
設置場所 | 事務所屋根 |
屋根材 | 金属 |
徳島市 K社様
発電容量 | 14.4kW |
メーカー | シャープ |
設置場所 | 工場屋根 |
屋根材 | 金属 |
徳島市 M社様
発電容量 | − |
メーカー | シャープ |
設置場所 | 野立て |
屋根材 | − |
阿波市 西精工様
発電容量 | 464.4kW |
メーカー | 京セラ |
設置場所 | 工場屋根 |
屋根材 | 金属 |
< 前へ | 1 2 | 次へ > |
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.