施工事例:住宅用太陽光発電
美波町 H様邸
発電容量 | 9.5kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | カーポート |
屋根材 | 折板 |
追加設備 | 蓄電池 (7.04kWh/EIBS7) |
阿南市 S様邸
発電容量 | 8.36kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 瓦 |
追加設備 | 蓄電池 (7.04kWh/EIBS7) |
阿南市 N様邸
発電容量 | 21.76kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 金属 |
追加設備 | 蓄電池 (10kWh/エクソル) |
小松島市 K様邸
発電容量 | 6.08kW |
パネルメーカー | シャープ |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 瓦 |
追加設備 | 蓄電池 (9.5kWh/シャープ) |
阿南市 K様邸
発電容量 | 9.88kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 寄棟 |
屋根材 | 瓦 |
追加設備 | 蓄電池 (7.04kWh/EIBS7) |
徳島市 U様邸
発電容量 | 10.8kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 金属 |
追加設備 | 蓄電池 (7.04kWh/EIBS7) |
阿南市 K町集会所様
発電容量 | 13.6kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 切妻 |
屋根材 | 金属 |
追加設備 | 蓄電池 (7.04kWh/EIBS7) |
徳島市 M様邸
発電容量 | 7.98kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 金属 |
追加設備 | ー |
鳴門市 K様邸
発電容量 | 8.78kW |
パネルメーカー | パナソニック |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | コロニアル |
追加設備 | ー |
阿南市 Y様邸
発電容量 | 7.2kW |
パネルメーカー | シャープ |
屋根のタイプ | 切妻 |
屋根材 | 瓦 |
追加設備 | ー |
小松島市 Y様邸
発電容量 | 19.5kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 金属 |
追加設備 | ー |
徳島市 S様邸
発電容量 | 12.0kW |
パネルメーカー | エクソル |
屋根のタイプ | 片流れ |
屋根材 | 金属 |
追加設備 | ー |
< 前へ | 1 2 | 次へ > |
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.