施工事例:産業用太陽光発電
上板町 藍里病院様
発電容量 | 150.0kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 隣接敷地内 (野立て) |
その他 | 蓄電池 (20kWh×5台) |
山川町 A社様
発電容量 | 64.5kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 工場屋根 |
屋根材 | 金属 |
徳島市 教育機関様
発電容量 | 22.85kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 建物屋上 (陸屋根) |
その他 | 蓄電池 (15kWh) |
徳島市 金融機関様
発電容量 | 10.55kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 建物屋上 (陸屋根) |
屋根材 | ー |
板野郡 T社様
発電容量 | 91.0kW |
メーカー | 京セラ |
設置場所 | 工場屋根 |
屋根材 | 金属 |
徳島市 金融機関様
発電容量 | 15.75kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 建物屋上 (陸屋根) |
その他 | 蓄電池 屋内設置 (5.6kWh×2台) |
阿南市 M病院様
発電容量 | 9.0kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 建物屋上 (陸屋根) |
その他 | 蓄電池 (20kWh) |
海陽町 S社様
発電容量 | 34.2kW |
メーカー | エクソル |
設置場所 | 事務所屋根 (片屋根) |
屋根材 | 折板 |
那賀郡 教育機関様
発電容量 | 10.55kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 建物屋上 (陸屋根) |
その他 | 蓄電池 屋内設置 (15kWh) |
美馬市 R社様
発電容量 | 126.58kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 野立て |
その他 | 蓄電池 (20kWh×2台) |
徳島市 H社様
発電容量 | 5.04kW |
メーカー | パナソニック |
設置場所 | 事務所屋根 (金属屋根) |
その他 | 蓄電池 屋内設置 (5.6kWh) |
鳴門市 F社様
発電容量 | 52.02kW |
メーカー | エクソル |
設置場所 | 倉庫屋根 |
屋根材 | 大波スレート |
< 前へ | 1 2 | 次へ > |
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.