小型発電機
✏️インバータ..商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等、充電機等にも安心して使用できます。
商品コード | 11937 | 10610 | 10610 | 10610 | 10610 | 12035 | 00561 | 00560 | 00560 | 00560 | 11807 | 00562 | 12121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HPG900i | HPG1600i2 | GE1600SS | IEG1600M-Y | GV-16i | HPG2300iS | EGR2600B | IEG2801M | HP2800SV-A1 | GA2800SS Ⅳ | HPG3000i | DA3100SS Ⅳ | DA3100SSB Ⅳ |
メーカー | ワキタ | ワキタ | デンヨー | 新ダイワ工業 | 工進 | ワキタ | 新ダイワ工業 | 新ダイワ工業 | 北越工業 | デンヨー | ワキタ | デンヨー | デンヨー |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出力(kVA) | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
燃料タンク(ℓ) | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 8.3 | 8.4 | 12.7 | 15 | 9 | 15 | 36 |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 |
重量(kg) | 14 | 21 | 20 | 20 | 22 | 27 | 43 | 61 | 61 | 79 | 34 | 170 | 215 |
長×幅×高(㎜) | 456×240×380 | 499×285×455 | 490×280×445 | 490×280×455 | 498×293×467 | 565×339×467 | 575×412×465 | 635×466×562 | 658×482×570 | 690×445×610 | 484×420×417 | 910×590×750 | 930×660×1000 |
低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | − | 超低騒音 | 超低騒音 | − | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 |
備考 | インバータ | インバータ | インバータ | インバータ | インバータ | インバータ | − | インバータ | インバータ | インバータ | インバータ | インバータ | インバータ |
中型発電機
商品コード | 00566 | 00570 | 00572 | 00570 | 00575 | 00576 | 00575 | 00576 | 00578 | 00578 | 00580 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SDG13S-3B1 | SDG25S-3B1 | SDG25AS-3B1 | DCA-25LSK | SDG45S-3B1 | SDG45AS-3B1A | DCA-45LSK | DCA-45USK3 | SDG60S-3B1 | DCA-60LSI | DCA-60USI3 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | 北越工業 | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | デンヨー |
周波数(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
出力(KW) | 10.4 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
三相4線式200V級 (kVA / V / A) |
13 220 34.1 |
25 220 65.6 |
25 220 65.6 |
25 220 65.6 |
45 220 118 |
45 220 118 |
45 220 118 |
45 220 118 |
60 220 157 |
60 220 157 |
60 220 157 |
三相4線式400V級 (kVA / V / A) |
ー ー ー |
25 440 32.8 |
25 440 32.8 |
25 440 32.8 |
45 440 59.0 |
45 440 59.0 |
45 440 59.0 |
45 440 59.0 |
60 440 78.7 |
60 440 78.7 |
60 440 78.7 |
三相3線式100V/200V級 (kVA / V / A) |
7.5 110/220 34.1×2/34.1 |
14.4 110/220 65.6×2/65.6 |
14.4 110/220 65.6×2/65.6 |
14.4 110/220 65.6×2/65.6 |
26.0 110/220 118×2/118 |
26.0 110/220 118×2/118 |
26.0 110/220 118×2/118 |
26.0 110/220 118×2/118 |
34.6 110/220 157×2/157 |
34.6 200/220 144/157 |
34.6 200/220 144/157 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 58 | 70 | 80 | 70 | 100 | 165 | 100 | 170 | 125 | 140 | 170 |
燃料消費量 50%/75%負荷 |
2.4 3.2 |
3.9 5.2 |
3.9 5.2 |
3.8 4.9 |
5.9 8.2 |
5.9 8.2 |
6.6 8.8 |
5.9 8.5 |
7.0 10.1 |
7.2 10.3 |
7.2 10.2 |
寸法(㎜) 長×幅×高 |
1480×650×950 | 1550×700×980 | 1570×800×1090 | 1540×700×950 | 1870×860×1220 | 1995×950×1300 | 1850×880×1250 | 1990×950×1300 | 2080×1000×1220 | 2090×950×1280 | 2350×1000×1350 |
乾燥(整備)質量(kg) | 520 (580) | 610 (680) | 730 (810) | 615 (700) | 905 (1010) | 1060 (1215) | 985 (1100) | 1050 (1220) | 1110 (1240) | 1160 (1310) | 1350 (1520) |
騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 極超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 極超低騒音 | 超低騒音 | 極超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 極超低騒音 |
排ガス | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 |
大型発電機
商品コード | 00563 | 00567 |
---|---|---|
型式 | SDG100S-3A5 | SDG150S-3A6 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
周波数(Hz) | 60 | 60 |
出力(KW) | 80 | 120 |
三相4線式200V級 (kVA / V / A) |
100 220 262 |
150 220 394 |
三相4線式400V級 (kVA / V / A) |
100 440 131 |
150 440 197 |
三相3線式100V/200V級 (kVA / V / A) |
57.7 110/220 262×2/262 |
ー ー ー |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 225 | 250 |
燃料消費量 50%/75%負荷 |
13.2 19.0 |
17.7 24.3 |
寸法(㎜) 長×幅×高 |
2600×1000×1400 | 2990×1180×1480 |
乾燥(整備)質量(kg) | 1640 (1870) | 2180 (2430) |
騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 |
排ガス | ー | 第2次 |
エコベース、ビッグタンク
商品コード | 00566/12250 | 12275 | 00571 | 12253 | 00577 | 00577 | 00579 | 12254 | 00579 | 11642 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-13LSYE | DCA-25LSKE | DCA-25LSKB | DCA-45USKE | DCA-45LSYB | SDG45LX-5B2N | SDG60LX-5B1N | DCA-60USIE | DCA-60LSIB | SDG220L-5B1 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | 北越工業 | デンヨー | デンヨー | 北越工業 |
周波数(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
出力(KW) | 10.4 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 176 |
三相4線式200V級 (kVA / V / A) |
13 220 34.1 |
25 220 65.6 |
25 220 65.6 |
45 220 118 |
45 220 118 |
45 220 118 |
60 220 157 |
60 220 157 |
60 220 157 |
220 220 577 |
三相4線式400V級 (kVA / V / A) |
ー ー ー |
25 440 32.8 |
25 440 32.8 |
45 440 59.0 |
45 440 59.0 |
45 440 59.0 |
60 440 78.7 |
60 440 78.7 |
60 440 78.7 |
220 440 289 |
三相3線式100V/200V級 (kVA / V / A) |
7.5 110/220 34.1×2/34.1 |
14.4 110/220 65.6×2/65.6 |
14.4 110/220 65.6×2/65.6 |
26.0 110/220 118×2/118 |
26.0 110/220 118×2/118 |
ー ー ー |
ー ー ー |
34.6 110/220 157×2/157 |
34.6 110/220 157×2/157 |
ー ー ー |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク(ℓ) | 62 | 70 | 175 | 170 | 350 | 355 | 420 | 170 | 420 | 400 |
燃料消費量 50%/75%負荷 |
2.0 2.7 |
3.8 4.9 |
3.8 4.9 |
5.9 8.5 |
5.5 7.9 |
6.1 8.6 |
7.0 10.1 |
7.2 10.2 |
7.1 10.3 |
26.9 37.4 |
寸法(㎜) 長×幅×高 |
1420×650×1030 | 1540×700×1045 | 1540×700×1260 | 1990×950×1490 | 1850×880×1600 | 1850×860×1560 | 2080×1000×1490 | 2350×1000×1490 | 2090×980×1540 | 3550×1380×1770 |
乾燥(整備)質量(kg) | 535 (605) | 660 (740) | 735 (905) | 1160 (1330) | 1140 (1470) | 1070 (1390) | 1260 (1630) | 1370 (1550) | 1300 (1690) | 3250 (3660) |
騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 極超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 極超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 |
排ガス | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 |
備考 | エコベース容量75.4ℓ | エコベース | エコベース 大容量タンク |
エコベース | エコベース、NETIS 大容量タンク |
リークガード 大容量タンク |
リークガード 大容量タンク |
エコベース | エコベース 大容量タンク |
リークガード |