レンタカー 軽四
✏️軽四トラックはMT、ATあります。
【必要免許一覧】
【必要免許一覧】
商品コード | 00150 | 00150 | 00149 | 00151 | 00151 | 00152 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 軽四トラック4WD | 軽四トラック4WD | 軽四ダンプ4WD (MT) | 軽四バン4WD (AT) | 軽四バン4WD (AT) | 乗用車バン (AT) |
全長(㎜) | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 4390 |
全幅(㎜) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1690 |
床面地上高(㎜) | 650 | 660 | 820 | ― | ― | ― |
荷台内寸法 長×幅(㎜) |
2030×1410 | 2030×1410 | 1700×1380 | ― | ― | ― |
最大積載重量(㎏) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
車両重量(㎏) | 730 | 810 | 940 | 890 | 970 | 1140 |
免許 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 |
メーカー | スズキ | ダイハツ | スズキ | マツダ | ダイハツ | 日産 |
レンタカー ダンプ
【必要免許一覧】
商品コード | 00137 | 00143 | 00143 | 00146 | 00146 | 00139 | 00139 | 10858 | 00144 | 00144 | 00138 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 2Tダンプ | 3Tダンプ | 3Tダンプ | 4Tダンプ | 4Tダンプ | 2T 4WDダンプ (低床) |
2T 4WDダンプ (高床) |
4Tダンプ 4WD | 3Tダンプ 4WD | 3Tダンプ 4WD | 2Tダンプ 3転 |
全長(㎜) | 4690 | 4690 | 4680 | 5430 | 5400 | 4690 | 5025 | 5900 | 5390 | 5390 | 4670 |
全幅(㎜) | 1690 | 1690 | 1690 | 2300 | 2290 | 1690 | 1690 | 2240 | 2180 | 2180 | 1690 |
床面地上高(㎜) | 955 | 970 | 870 | 1095 | 1105 | 865 | 1045 | 1200 | 970 | 960 | 1055 |
荷台内寸法 長×幅(㎜) |
3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3400×2060 | 3400×2060 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3400×2060 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1590 |
最大積載重量(㎏) | 2000 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 2000 | 2000 | 3100 | 3000 | 3000 | 2000 |
車両重量(㎏) | 2670 | 2750 | 2730 | 4030 | 4030 | 2880 | 2880 | 4730 | 3700 | 3700 | 2930 |
免許 | 普 | 普 | 普 | 準2 | 準2 | 普 | 普 | 準2 | 普 | 普 | 普 |
メーカー | いすゞ | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | いすゞ |
レンタカー 平・ユニック
【必要免許一覧】
📎3tユニック定格総荷重表・揚程図
📎4tユニック定格総荷重表・揚程図
📎3tユニック定格総荷重表・揚程図
📎4tユニック定格総荷重表・揚程図
商品コード | 00142 | 00142 | 00142 | 00141 | 00141 | 11644 | 11651 | 00145 | 00145 | 00145 | 00147 | 00147 | 00140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 2T 平 | 2T 平 | 2T 平 (AT) | 2T 平ロング | 2T 平ロング | 3T 平 | 4T 平 | 3Tユニック | 3Tユニック | 3Tユニック (ワイド) |
4Tユニック | 4Tユニック | 2Tユニック |
全長(㎜) | 4680 | 4690 | 4690 | 5980 | 5990 | 4690 | 8130 | 5990 | 5980 | 6140 | 8170 | 8140 | 5990 |
全幅(㎜) | 1690 | 1690 | 1695 | 1880 | 1900 | 1970 | 2440 | 1900 | 1890 | 2180 | 2260 | 2230 | 1900 |
床面地上高(㎜) | 855 | 845 | 855 | 865 | 870 | 865 | 1095 | 930 | 905 | 1020 | 1090 | 1030 | 1050 |
荷台内寸法 長×幅(㎜) |
3120×1620 | 3115×1615 | 3120×1615 | 4355×1790 | 4350×1790 | 3120×1620 | 6205×2130 | 3700×2080 | 3700×1790 | 3700×2080 | 5500×2140 | 5500×2130 | 3640×1790 |
最大積載重量(㎏) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3650 | 3000 | 3000 | 3000 | 2300 | 2600 | 2000 |
車両重量(㎏) | 2390 | 2390 | 2200 | 2750 | 2660 | 2390 | 4180 | 3580 | 3650 | 3900 | 5580 | 5230 | 3560 |
免許 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 準2 | 普 | 普 | 普 | 準2 | 準2 | 普 |
メーカー | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう | 日野 | いすゞ | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 | いすゞ | いすゞ | 日野 | いすゞ |
📎必要免許一覧
免許 | 普 | 準1 | 準2 | 中1 | 中2 |
---|---|---|---|---|---|
最大積載(t) | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 |
車両総重量(t) | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 11.0 |
高所作業車
✏️中型以上の免許必要
商品コード | 00158 | 00158 | 00158 | 00158 | 00159 | 00159 | 00159 | 00159 | 00159 | 10454 | 00162 | 00162 | 00163 | 00163 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SS-10A | AT-100TG | SB10A | SK10C2RN | SJ-12A | SS-12A | AT-121TG | SB12A | SK12C1RN | SK17A | SK22A | AT-220TG | SK27A | AT-270TG (尿素仕様) |
最大地上高(m) | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 12.6 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 17.1 | 22.1 | 22.4 | 27.0 | 27 |
最大作業半径(m) | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.8 | 10.48 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 15.0 | 14.6 | 14.7 | 15.4 | 15.4 |
車両寸法(㎜) 全長 ×全幅 ×全高 |
4770 ×1695 ×2700 |
4770 ×1695 ×2810 |
4790 ×1720 ×2780 |
4790 ×1720 ×2780 |
5947 ×1880 ×3080 |
5390 ×1910 ×3160 |
4470 ×1890 ×3050 |
5100 ×1890 ×2790 |
5145 ×1905 ×2790 |
6555 ×1910 ×3110 |
7325 ×1910 ×3150 |
7450 ×1910 ×3200 |
8555 ×2190 ×3555 |
8620 ×2180 ×3650 |
アウトリガー張幅(最大) | 1624 | 1670 | 前1670 後1490 |
前1670 後1490 |
3350 | 1860 | 1820 | 前1860 後1710 |
1860 | 3700 | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 |
架装シャーシ(t) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
最大積載荷重(㎏) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
外観図・ 作業範囲図 |
📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 | 📎 |
橋梁点検車