Kロック
商品コード | 11757 | 00047 | 00030 | 00030 | 00030 | 00031 | 00031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ML-10 | ML-25 | OK-45 | PL-45 | KL-45 | OK-70 | KL-70 |
適用ショベル | SK30SR-2〜-6、 SK35SR-2〜-6 |
SK60SR〜SK75SR | SK135SR、SK125SR | SK135SR、SK125SR | SK135SR、SK125SR | SK200-6〜-10、SK225SR | SK200-6〜-10、SK225SR |
油圧ブレーカー
商品コード | 00095 | 00091 | 00091 | 00092 | 00092 | 00093 | 00094 | 00094 | 00089 | 00090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | E-106 | PH-07 | E201 | E203 | PH-2 | E204 | PH-4 | E205 | GH-6 | GH-10 |
総質量(㎏) | 45 | 95 | 96 | 195 | 180 | 335 | 435 | 480 | 855 | 1600 | 全長(㎜) (チゼル付) |
845 | 945 | 1072 | 1299 | 1220 | 1436 | 1560 | 1679 | 1960 | 2520 |
適用ショベル | ViO10、SV08 | SK17SR、SK20SR、ViO17、ViO20 | SK20SR、20VX、ViO20、U20 | SK30SR、SK35SR、30V4、35V4 | SK30SR、SK35SR、30V4、35V4 | SK55SR、ViO40、ViO45、40VX | SK75SR、SK70SR、SK60SR | SK75SR、SK70SR、SK60SR | SK135SR〜-5 | SK200-6〜-10、SK225SR |
メーカー | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK | NPK |
備考 | NETIS | NETIS | - | - | NETIS | - | NETIS | - | - | - |
低騒音ブレーカー
商品コード | 00088 | 09227 | 00076 | 10828 | 10829 | 10830 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | FX15 | FX25 | FX35 | FC90 | FXJ125 | FXJ275 |
総質量(㎏) | 61 | 90 | 131 | 450 | 755 | 2200 |
適用ショベル | SK15SR、SK17SR、ViO17、17VX | SK20SR、U-20、ViO20、20VX | SK30SR、SK35SR、30VX、30V4、35V4 | SK70SR、SK75SR | SK135SR | SK200、SK225SR |
圧砕機
商品コード | 11930 | 00055 | 00059 | 00057 | 10827 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | X-1 | S3XC | SV-7X | SV140 | SRC25 |
最大開口幅(㎜) | 260 | 352 | 700 | 970 | 1025 |
重量(㎏) | 130 | 275 | 745 | 1450 | 2500 |
適用ショベル | SK17SR~SK20SR、 ViO17~ViO20、 17VX~20VX |
SK30SR、SK35SR、35V4、30V4 | SK60SR、SK70SR、SK75SR | SK125SR、SK135SR | SK200、SK225 |
小割機
商品コード | 00061 |
---|---|
型式 | G200 |
最大開口幅(㎜) | 860 |
重量(㎏) | 2010 |
適用ショベル | SK200、SK225 |
鉄骨切断機
商品コード | 00079 | 00079 |
---|---|---|
型式 | K-23J | K-26KA |
最大開口幅(㎜) | 585 | 795 |
重量(㎏) | 2435 | 2400 |
適用ショベル | SK200、SK225 | SK200、SK225 |
グラスパー
商品コード | 10205 | 00035 | 00038 |
---|---|---|---|
型式 | GT-15 | IFZ35 | IFZ70 |
最大開口幅(㎜) | 1020 | 1060 | 1560 |
重量(㎏) | 110 | 148 | 278 |
適用ショベル | SK17SR、ViO17 | SK35SR-2~-6、SK30SR-2~-6 | SK60SR、SK70SR、SK75SR |
油圧フォーク
商品コード | 00045 | 10717 | 00046 | 00039 | 00037 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | IFC15-2 | IFC35-2 | IFC70 | GV-120L | GV-200L |
最大開口幅(㎜) | 975 | 1195 | 1690 | 1855 | 2260 |
重量(㎏) | 110 | 165 | 385 | 570 | 1080 |
適用ショベル | SK17SR、ViO17、17VX | SK30SR-2~-6、SK35SR-2~-6 | SK60SR、SK70SR、SK75SR | SK135SR~-3、SK125SR | SK200、SK225SR |
側溝バケット
商品コード | 00072 | 00064 | 10836 | 00068 | 00068 | 00068 | 00069 | 00070 | 00071 | 00065 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(㎜) | 210~230 | 210~250 | 250 | 270~300 | 280 | 240~270 | 350 | 450 | 420~460 | 450、600 |
適用ショベル | SV08 | SK17SR、ViO17、17VX | SK20SR、ViO20、20VX | SK30SR-2~-6、SK35SR-2~-6 | U-35 | 30VX、30V4 | ViO45 | SK55SR | SK60SR、SK75SR、SK70SR | SK125SR、SK135SR |
田面バケット
商品コード | 11273 | 11274 | 00085 | 10634 | 00083 |
---|---|---|---|---|---|
0.1クラス | 0.2クラス | 0.25クラス | 0.45クラス | 0.7クラス | |
締固幅(㎜) | 675 | 830 | 1000 | 1330 | 1535 |
締固長さ(㎜) | 540 | 660 | 690 | 950 | 1030 |
適用ショベル | SK30SR-2~-6、SK35SR-2~-6 | SK55SR | SK60SR、SK70SR、SK75SR-3~-7 | SK125SR、SK135SR~-3 | SK200、SK225SR |
法面バケット
商品コード | 00084 | 00084 | 00084 | 00085 | 00082 | 00083 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1クラス | 0.1クラス | 0.1クラス | 0.25クラス | 0.45クラス | 0.7クラス | |
締固幅(㎜) | 920 | 1000 | 795 | 1500 | 1980 | 2300 |
締固長さ(㎜) | 500 | 520 | 520 | 700 | 1050 | 1240 |
適用ショベル | 30VX、30V4 | SK35SR-2~-6、SK30SR-2~-6 | ViO35-5、ViO35-6 | SK60SR、SK70SR、SK75SR | SK125SR、SK135SR~-3 | SK200、SK225SR |
エクステンションアーム
商品コード | 00033 |
---|---|
SK200用 | |
長さ | 2m |
適用ショベル | SK-200-8-9-10 |
エスカルゴン
商品コード | 00034 |
---|---|
型式 | ES-30 |
重量(㎏) | 380 |
切削幅(㎜) | 300 |
切削深(㎜) | 0~100 |
適用ショベル | SK-30、 SK35SR-2~-6 |
スケルトンBK
商品コード | 11771 | 00044 | 00042 | 00043 |
---|---|---|---|---|
SK30、35用 | 0.25用 | 0.45用 | 0.7用 | |
マス目 (たて×よこ) |
80×80 | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
幅(㎜) | 596 | 840 | 1100 | 1230 |
適用ショベル | SK30、 SK35SR-2~-6 |
SK70SR~SK75SR | SK135SR | SK200 |
油圧オーガ
商品コード | 00087 | 00087 |
---|---|---|
型式 | AG-2000 | AG-4500 |
最大トルク | 2060 N ・m | 4500 N ・m |
本体質量(㎏) | 82 | 103 |
適用ショベル | SK30SR-2~6、SK35SR-2~-6 | SK30SR-2~6、SK35SR-2~-6 |
エーパイラー
商品コード | 00060 |
---|---|
型式 | HP-2SX |
本体重量(㎏) | 480 |
本体総重量 (アーム付)(㎏) |
600 |
起振力 | 50kN |
最大振動数 | 50Hz |
チャック最大開口幅(㎜) | 35 |
適用ショベル | SK75SR |
クサカルゴン
商品コード | 11602 |
---|---|
型式 | KS-30 |
重量(㎏) | 300 |
全長×全幅×全高(㎜) | 1040×660×905 |
刈幅(㎜) | 850 |
適用ショベル (田口) |
SK30SR-2~SK35SR-6 |
適用ショベル (東空) |
30VX、30V4 |
バイブスクレーパー(床面はがし機)
商品コード | 12036 |
---|---|
型式 | Y-2L |
使用圧力 | 14Mpa |
油量 | 40L /min |
回転数 | 33Hz |
起振力 | 5kN |
本体質量 | 137㎏ |
適用ショベル | SK20SR-5~-6、SK30SR-2~-6 |
切株カッター
商品コード | 12079 | 12079 |
---|---|---|
型式 | SC-250-2 | SC-350-2 |
直径 | Φ250 | Φ350 |
適用ショベル | SK30SR-2~-6、 SK35SR-2~-6 |
SK30SR-2~-6、 SK35SR-2~-6 |
備考 | 切株カッター用 油圧オーガ型式:AG-7000 |
切株カッター用 油圧オーガ型式:AG-7000 |