草刈機
※刃は販売のみ
商品コード | 00719 | 00719 |
---|---|---|
型式 | MEM2651UHT | RM1027-2TD |
メーカー | マキタ | やまびこ |
使用燃料 | ガソリン | 混合ガソリン: 2サイクルエンジンオイル |
混合比 | ー | 50:1 |
燃料タンク(ℓ) | 0.6 | 0.58 |
全長(㎜) | 1760 | 1780 |
重量(㎏) | 5.3 | 4.8 |
-充電式
商品コード | 00719 |
---|---|
型式 | MUR001GRM |
メーカー | マキタ |
バッテリー | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 4.0Ah |
電圧 | 直流36V (40V max) |
草刈り刃 | 255㎜ DCホワイトチップソー |
本体寸法(㎜) | 1815×660×450 |
重量(㎏) | 4.3 |
連続運転時間 | 高速 約1時間 中速 約1時間45分 低速 約4時間5分 |
-歩行型、乗用、ラジコン式
商品コード | 00720 | 00718 | 00717 | 12142 |
---|---|---|---|---|
名称 | ブッシュカッター・ジョージJr.草なぎ | 乗用雑草刈車HeyMASAO | ハンマーナイフモア | ラジコン式草刈機アラフォー傾子 |
型式 | CG101 | CMX2202 | SH1550 | CG271 |
機械幅(㎜) | 1000 | 1020 | 1685 | 1275 |
重量(㎏) | 260 | 350 | 1450 | 720 |
刈幅(㎜) | 800 | 975 | 1535 | 1100 |
刈高(㎜) | 0〜100 | 0〜150 | 20〜300 | 30・55・80 |
最大傾斜角度 | 25° | 25° | 40° | 45° |
備考 | 歩行用 | 乗用 | 乗用 | ラジコン式 |
チェーンソー
※刃は販売のみ
商品コード | 00692 | 00692 |
---|---|---|
型式 | E350AV | MS201CEM |
ガイドバー長さ(㎝) | 40 | 40 |
使用燃料 | 混合ガソリン: 2サイクルエンジンオイル |
混合ガソリン: 2サイクルエンジンオイル |
混合比 | 50:1 | 50:1 |
重量(㎏) | 4.9 | 4.0 |
メーカー | やまびこ | スチール |
耕うん機
✏️特徴
①管理作業機はトラクターや耕うん機で耕した後の土を管理・維持するための物です。畝(うね)立てや土寄せなどの作業に適しています。
②簡単うね立て機能付き
③軽トラックへの積込みに歩み板もレンタルできます
商品コード | 11604 | 11324 | 11325 | 11326 |
---|---|---|---|---|
機種 | 管理作業機 ミニもぐ |
ミニ耕うん機 2.7馬力 |
ミニ耕うん機 3.0馬力 |
ミニ耕うん機 6.2馬力 |
型式 | EU-51 | TMS30-M5TUE3 | TRS30-D | TRS60-US |
耕幅(㎝) | 10 | 65 | 45 | 23.50可変式 |
耕深さ(㎝) | 4 | 16 | 14 | 14.5 |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
全長(㎝) | 93 | 120 | 128.5 | 148 |
全幅(㎝) | 57 | 65 | 49 | 61.5 |
全高(㎝) | 58 | 108 | 105 | 108.5 |
重量(㎏) | 16.5 | 42 | 53 | 86 |
ガソリン満タンの連続運転時間 | ー | 約90分 | 約120分 | 約150分 |
対応面積 | ー | 30坪 | 120坪 | 270坪 |
トラクター
✏️特徴:ノークラッチ有段変速および前後進切り替え
商品コード | 11000 |
---|---|
型式 | SL28F(キャビン付) |
耕幅(㎝) | 1600 |
耕深さ(㎝) | モンローマチックオート式 |
燃料 | 軽油 |
重量(㎏) | 1515 |
全長(㎜) | 3125 |
全幅(㎜) | 1375 |
全高(㎜) | 2190 |
変速 | 前進24、後進16 |
馬力 | 28 |
メーカー | クボタ |
フォワーダ(林内作業車)
商品コード | 03411 | 09554 | 12263 | 12263 |
---|---|---|---|---|
型式 | BY460 | C50R-3C | U-5EW | MST-1000VDL |
全長(㎜) | 3180 | 4540 | 5800 | 5500 |
全幅(㎜) | 1945 | 2000 | 2490 | 2500 |
全高(㎜) | 1930 | 2675 | 2620 | 2710 |
重量(㎏) | 2450 | 5290 | 8380 | 7700 |
最大積載能力(㎏) | 2800 | 3800 | 5500 | 5500 |
登坂能力(空車) | 25° | - | - | - |
備考 | ウインチ付 | キャノピ仕様 | ウインチ付、尿素仕様 | 尿素仕様 |
メーカー | 筑水キャニコム | ヤンマー | イワフジ工業 | 諸岡 |
たけポックル
商品コード | 00074 |
---|---|
型式 | TP-14 |
重量(㎏) | 300 |
全高(㎜) | 1460 |
最大開口(㎜) | 770 |
ツメ幅(㎜) | 230 |
適用ショベル | 40VX、SK-55SR |
メーカー | オノデラ |
木っとかっと
商品コード | 09228 |
---|---|
型式 | OTKC-50 |
重量(㎏) | 710 |
全長(㎜) | 1290 |
全幅(㎜) | 580 |
最大開口(㎜) | 590 |
適用ショベル | SK135SR〜SK135SR-5 |
メーカー | オカダアイヨン |
木材グラップル
商品コード | 03405 | 00040 | 10184 |
---|---|---|---|
型式 | WGB-14 | WGB-25 | WGB-45 |
重量(㎏) | 200 | 550 | 920 |
最大開口(㎜) | 1050 | 1650 | 1850 |
最小掴み径 | φ65 | φ100 | φ88 |
フォーク幅(㎜) | 400 | 500 | 750 |
ベースマシン | 40VX | SK70SR、SK75SR | SK135SR |
フェラーバンチャー
✏️SK135SR-2のショベルに取り付けての出庫となります
商品コード | 11944 |
---|---|
型式 | MSE-45FGZX |
バケット容量 | 0.4 |
カット寸法(㎜) | 300〜400 |
最大開口(㎜) | 1045 |
バケット幅(㎜) | 903 |
質量(㎏) | 1090 |
メーカー | 松本システムエンジニアリング |
枝葉粉砕機(デュアルチッパー)
✏️特徴
①剪定枝葉、樹木、竹、木材等を粉砕・チップ化・減容化する機械です
②横から投入前方に排出します
③回転刃、固定刃の消耗品は使用時間により別途ご負担願います
①剪定枝葉、樹木、竹、木材等を粉砕・チップ化・減容化する機械です
②横から投入前方に排出します
③回転刃、固定刃の消耗品は使用時間により別途ご負担願います
商品コード | 00111 |
---|---|
型式 | FCS410MS |
投入口(㎜) | (高さ) 165 |
(幅 ) 200 | |
燃料 | 軽油 |
全長(㎜) | 3500 |
全幅(㎜) | 2100 |
全高(㎜) | 1530 |
質量(㎏) | 1980 |
メーカー | 古河ロックドリル |
自走式木材破砕機
✏️特徴
①自走式にて必要な現場に設置できます
②油圧式正逆回転付きのためつまりにも対応できます
①自走式にて必要な現場に設置できます
②油圧式正逆回転付きのためつまりにも対応できます
商品コード | 10516 |
---|---|
型式 | MODEL950 |
本体寸法(㎜) | (全長) 6350 |
(全幅) 2540 | |
(全高) 3730 | |
重量(㎏) | 5400 |
タブ開口部(㎜) | 2540 |
タブ底部(㎜) | 1980 |
処理量(T/H) | 10 |
備考 | 油圧開閉式タブ |
メーカー | モバーク |