プレート / ランマー / 防音型ランマー / バイブロコンパクター / 1tローラー / 2.5tローラー / 4tローラー / 4t両鉄ローラー / 10tローラー / 10t土木用振動ローラー / アスファルトフィニッシャー
プレート
商品コード | 00132 | 00132 |
---|---|---|
型式 | HP20B | MVC-F60L |
転圧番寸法(㎜) | 345×260 | 510×350 |
遠心力(kN) | 2.5 | 10.1 |
燃料 | ガソリン | ガソリン |
重量(㎏) | 25 | 64 |
長×幅×高(㎜) | 645×260×815 | 880×590×785 |
ランマー
商品コード | 00133 |
---|---|
型式 | MT-55L |
衝撃番寸法(㎜) | 340×265 |
衝撃数(Hz) | 10.7~11.6 |
燃料 | ガソリン |
重量(㎏) | 62 |
長×幅×高(㎜) | 715×350×1025 |
防音型ランマー
商品コード | 00134 |
---|---|
型式 | MT-55L-SGK |
衝撃番寸法(㎜) | 315×220 |
衝撃数(Hz) | 10.7~11.6 |
燃料 | ガソリン |
重量(㎏) | 64 |
長×幅×高(㎜) | 712×375×1058 |
バイブロコンパクター
商品コード | 00131 | 00131 | 00131 | 00131 | 00131 | 00131 | 00131 | 00131 | 00131 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MVH-R60A | MVH-150GHC | MVH-150DS | MVH-150GRS | MVH-306DSC | MVH-306DS | MVH-308DS-PAS | MVH-308DSC | BPR40/45D-3 |
機械幅(㎜) | 350 | 430 | 435 | 430 | 445 | 445 | 445 | 445 | 600 |
重量(㎏) | 69 | 150 | 162 | 175 | 330 | 340 | 341 | 341 | 361 |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
備考 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 転圧アシスト付、 NETIS |
― | ― |
メーカー | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | ボーマク |
1tローラー
商品コード | 00124 | 00124 | 00124 | 10685 |
---|---|---|---|---|
型式 | BW61YS-2 | MRH-600DSA | MRH-601DS | HS67ST |
機械幅(㎜) | 650 | 692 | 692 | 685 |
機械質量(㎏) ()は散水タンク容量 |
610 (33) | 648 (40) | 536 (30) | 710 (30) |
ローラー寸法 直径×幅(㎜) |
352×600 | 355×650 | 355×650 | ― |
備考 | ― | 低騒音 | ― | ステアリング操作 |
メーカー | ボーマク | 三笠産業 | 三笠産業 | 酒井重工業 |
2.5tローラー
商品コード | 00125 | 00125 | 00125 |
---|---|---|---|
型式 | ZC35C-5 | TW354 | TW350 |
ローラー幅(㎜) | 1200 | 1200 | 1200 |
機械全幅(㎜) | 1290 | 1290 | 1290 |
総重量(㎏) | 2795 | 2640 | 2750 |
メーカー | 日立建機 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
4tローラー
商品コード | 00126 | 00126 | 00126 | 00126 | 00126 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BW131ACW-2 | TW502S-1 | TW504 | KV40CSE | ZC50C |
ローラー幅(㎜) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
機械全幅(㎜) | 1380 | 1390 | 1390 | 1380 | 1400 |
総重量(㎏) | 3600 | 3540 | 3540 | 3600 | 3605 |
メーカー | ボーマク | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 関東鉄工 | 日立建機 |
4t両鉄ローラー
商品コード | 00127 | 00127 |
---|---|---|
型式 | SW500-1 | SW502-1 |
ローラー幅(㎜) | 1300 | 1300 |
機械全幅(㎜) | 1390 | 1390 |
総重量(㎏) | 3680 | 3780 |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
10tローラー
商品コード | 00123 | 00122 | 11818 |
---|---|---|---|
型式 | R2-4 マカダム | TZ704 | TZ704G 緊急ブレーキ(後進) |
機械全幅(㎜) | 2100 | 2275 | 2275 |
総重量(㎏) | 9420 | 9100 | 9100 |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
10t土木用振動ローラー
商品コード | 11597 |
---|---|
型式 | SV513D |
機械全幅(㎜) | 2295 |
締固め幅(㎜) | 2130 |
総重量(㎏) | 11800 |
メーカー | 酒井重工業 |
アスファルトフィニッシャー
商品コード | 00128 | 10462 | 10462 |
---|---|---|---|
型式 | F1432W3 | F45WJ3 | F45WJ4 |
舗装幅(㎜) | 1400〜3200 | 2000〜4500 | 2000〜4500 |
舗装厚(㎜) | 10〜120 | 10〜150 | 10〜150 |
重量(㎏) | 5800 | 7580 | 7470 |
全幅 (輸送時/㎜) |
1655 | 2180 | 2175 |
駆動 | タイヤ | タイヤ | タイヤ |
騒音 | 低騒音 | 低騒音 | 低騒音 |
メーカー | 範多機械 | 範多機械 | 範多機械 |