垂直昇降型(シザース)
商品コード | 00166 | 12335 | 12340 | 12339 | 12334 | 00167 | 00167 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RM04C1NS | RM05C1NS | ENCL061S-1 | ENTL040S | WM05C1NS | SV06E1NS | HW-580X |
走行方法 | クローラ | クローラ | クローラ | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール |
最大積載荷重(㎏) | 200 | 200 | 250 | 220 | 200 | 230 | 250 |
車両重量(㎏) | 580 | 800 | 1420 | 740 | 800 | 1200 | 1200 |
最大地上高(m) | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 4.0 | 4.78 | 5.72 | 5.8 |
車体寸法(㎜) 幅×高×長 |
770×1620 ×1250 |
770×1790 ×1300 |
990×2030 ×2100 |
760×1905 ×1305 |
770×1760 ×1300 |
760×1890 ×1870 |
820×1990 ×1780 |
登坂能力 | 20°(30%勾配) | 20°(36%勾配) | 16.7° | 8° | 8°(14%勾配) | 14°(25%勾配) | 13° |
充電 | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V |
カタログ | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
屈折アーム型(8.89m)
📖 作業範囲図
商品コード | 11592 |
---|---|
型式 | Z-30 |
走行方法 | ホイール |
重量(㎏) | 6450 |
最大積載荷重(㎏) | 227 |
最大地上高(m) | 8.89 |
登坂能力 | 35% |
充電 | 単相AC100V |
多関節型(12m)
📖 作業範囲図
商品コード | 11758 |
---|---|
型式 | NUL120-6 |
走行方法 | クローラ |
重量(㎏) | 3830 |
最大積載荷重(㎏) | 200 |
最大地上高(m) | 12.1 |
登坂能力 | 36% |
燃料 | 軽油 |
直伸式クローラー型