水中ポンプ   
✏️1インチ2.54㎝ サニーホースの販売・レンタル有り

商品コード 00202 00202 00207 00206 00219 00221 00220 00233 00233 00245 00245 00253 00253 00182 00182
型式 US-40J LB-480-62 KTV2-15 KTZ-23.7 HS3.75SL US-233 UC-283 UC-254 KRS2-A4 UC-2106 KRS2-A6 U-4158 KRS2-8S U-4310 KRS-1022
口径インチ(㎜) 2 (50) 2 (50) 2 (50) 2 (50) 3 (80) 3 (80) 3 (80) 4 (100) 4 (100) 6 (150) 6 (150) 8 (200) 8 (200) 10 (250) 10 (250)
電圧(V) 100 100 200 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
出力(KW) 0.4 0.48 1.5 3.7 0.75 2.2 5.5 3.7 3.7 7.5 7.5 11 11 22 22
揚程(M) 8 8 15 高揚程 30 高揚程 6.5 12 28 高揚程 10 10 10 10 10 10 10 10
吐出量(㎥/min) 0.1 0.12 0.2 0.2 0.25 0.4 0.5 1 1 2 2 4 4 8 8
重量(㎏) 12 11 21 63 19.6 23 49 49 88 113 130 177 174 440 390
メーカー 桜川ポンプ 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ 桜川ポンプ 桜川ポンプ 鶴見製作所 桜川ポンプ 鶴見製作所 桜川ポンプ 鶴見製作所 桜川ポンプ 鶴見製作所

サンドポンプ  
商品コード 00201 00231 00243
型式 HDS2.55S HS-48E NKZ3-B6
口径(㎜) 50 100 150
電圧(V) 100 200 200
出力(KW) 0.55 5.5 11
揚程(M) 9 10 15
吐出量(㎥/min) 0.1 1.3 2
重量(㎏) 14 119 192
メーカー 鶴見製作所 桜川ポンプ 鶴見製作所

自動運転形ポンプ 
商品コード 00203 00203
型式 LB480A UEX-40A
口径インチ(㎜) 2(50) 2(50)
電圧(V) 100 100
出力(KW) 0.48 0.4
揚程(M) 8 8
吐出量(㎥/min) 0.12 0.1
重量(㎏) 11 12.5
メーカー 鶴見製作所 桜川ポンプ

残水ポンプ 
商品コード 00199 00200 10822
型式 USK40H USK40G UEXK-40
口径(㎜) 1(25) 2(50) 2(50)
電圧(V) 100 100 100
出力(KW) 0.4 0.4 0.4
揚程(M) 10 10 10
残水水位(㎜) 2 2 0.1
重量(㎏) 11.5 11.5 12
メーカー 桜川ポンプ 桜川ポンプ 桜川ポンプ

残水給排水用 スイープポンプ 

✏️運転前に必ず呼び水を入れてください(1.8ℓ)

商品コード 00269
型式 LSP-1.4S
口径(㎜) 25
電圧(V) 100
出力(KW) 0.48
揚程(M) 7.8
吐出量(㎥/min) 0.05
重量(㎏) 16.5
メーカー 鶴見製作所