ミニショベル
商品コード | 00023 | 00023 | 00025 | 10933 | 10933 | 00019 | 00019 | 00019 | 00020 | 00020 | 00020 | 00028 | 00028 | 00028 | 00028 | 00028 | 00028 | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | 12333 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | K005-3 | SV05-B | SV08-1A | ViO10-2A | SK-10SR-3 | SK-17SR-5 | U-17-3α | ViO17 | SK20SR-6 | ViO20-3 | U-20-3α | U30-6 | ViO30-6 | HD30V4 | SK30SR-3 | SK30SR-5 | SK30SR-6 | SK35SR-3 | SK35SR-5 | SK35SR-6 | HD35V4 | ViO35-6 | U35-6 | E10e |
バケット容量(㎥) | 0.008 | 0.011 | 0.022 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.025 |
重量(㎏) | 500 | 550 | 890 | 1040 | 1040 | 1640 | 1620 | 1640 | 1990 | 1990 | 1990 | 2990 | 2980 | 3030 | 3000 | 3200 | 3210 | 3580 | 3580 | 3610 | 3450 | 3480 | 3390 | 1125 |
最大掘削深さ(㎜) | 1305 | 1190 | 1460 | 1790 | 1800 | 2200 | 2310 | 2200 | 2270 | 2250 | 2320 | 2820 | 2820 | 2700 | 2810 | 2810 | 2820 | 3080 | 3080 | 3050 | 3080 | 3100 | 3000 | 1820 |
機体幅(㎜) | 690 | 580 | 680/840 | 830/1000 | 830/1000 | 950/1280 | 990/1240 | 950/1280 | 1380 | 1380 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1550/1800 | 1550 | 1700 | 710/1100 |
バケット幅(㎜) | 318 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 490 | 490 | 450 | 530 | 540 | 550 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 590 | 600 | 300 |
全高(㎜) | 1260 | 1345 | 1390 | 1420 | 1420 | 2370 | 2250 | 2370 | 2480 | 2410 | 2250 | 2455 | 2500 | 2480 | 2570 | 2570 | 2510 | 2570 | 2570 | 2510 | 2470 | 2510 | 2450 | 2210 |
仕様 | A・Bレバー | A・Bレバー | A・Bレバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バッテリー式 |
メーカー | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | コベルコ | コベルコ | クボタ | ヤンマー | コベルコ | ヤンマー | クボタ | クボタ | ヤンマー | 加藤製作所 | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | 加藤製作所 | ヤンマー | クボタ | ボブキャット |
寸法・範囲図等 | 📚 ※1 | 📚 ※2 | 📚 ※2 | 📚 ※3 | 📚 ※4 | 📚 ※5 | 📚 ※6 | 📚 ※7 | 📚 ※8 | 📚 ※9 | 📚 ※10 | 📚 ※11 | 📚 ※12 | 📚 ※13 | 📚 ※14 | 📚 ※15 | 📚 ※16 | 📚 ※14 | 📚 ※15 | 📚 ※16 | 📚 ※17 | 📚 ※18 | 📚 ※19 | 📚 ※20 |
レンコン掘り
✏️標準BKもあり
商品コード | 11784 | 11637 |
---|---|---|
型式 | ZX17U-5A | ZX30U-5B |
重量(㎏) | 1675 | 3190 |
最大掘削深さ(㎜) | 2100 | 2620 |
機体幅(㎜) | 1450 | 1940 |
バケット幅(㎜) | 895 (フォークBK) |
1130 (フォークBK) |
メーカー | 日立建機 | 日立建機 |
寸法・範囲図等 | 📚 ※1 | 📚 ※2 |
極小旋回
商品コード | 00015 | 00015 | 10652 | 10653 | 10652 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 20VZ | B2 Σ | 30VZ | SK30UR-6 | B3 Σ |
バケット容量(㎥) | 0.055 | 0.066 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
重量(㎏) | 1880 | 2000 | 2980 | 3000 | 3300 |
最大掘削深さ(㎜) | 2250 | 2270 | 2900 | 2510 | 2900 |
機体幅(㎜) | 1420 | 1380 | 1550 | 1550 | 1550 |
バケット幅(㎜) | 500 | 490 | 550 | 450 | 490 |
前方・後方最小旋回半径 | 610/610 | 790 | 775/775 | 1030/1050 | 850 |
メーカー | IHI | ヤンマー | IHI | コベルコ | ヤンマー |
寸法・範囲図等 | 📚 ※1 | 📚 ※2 | 📚 ※3 | 📚 ※4 | 📚 ※5 |
重機ショベル
商品コード | 00024 | 00024 | 10790 | 10816 | 00010 | 00010 | 00010 | 00003 | 00003 | 00003 | 11808 | 00007 | 09779 | 00007 | 00007 | 11650 | 12120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 40VX | ViO40-5B | ViO45-6 | SK55SR-6E | SK70SR-2 | SK75SR-3E | SK75SR-7 | SK125SR | SK135SR-3 | SK135SR-5 | SK135SR-5 | SK200-9 | SK200H | SK200-10 | SK225SR-3 | SK210 | SH120LC-7 |
バケット容量(㎥) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.45 | 0.22 |
重量(㎏) | 4650 | 4270 | 4490 | 5200 | 7570 | 7440 | 7820 | 13000 | 13600 | 13900 | 14700 | 19900 | 21200 | 20500 | 22600 | 23100 | 15400 |
最大掘削深さ(㎜) | 3600 | 2850 | 3360 | 3900 | 4160 | 4160 | 4160 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 6700 | 6160 | 6700 | 6580 | 12010 | 11270 |
機体幅(㎜) | 1990 | 1950 | 1940 | 1960 | 2320 | 2300 | 2300 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2690 |
バケット幅(㎜) | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1159 | 870 | 600 |
仕様 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 尿素仕様 | ドーザーブレード仕様 | - | ハイブリッド | 尿素仕様 | - | 50FTロングレンジ | 14mロングリーチ |
メーカー | 加藤製作所 | ヤンマー | ヤンマー | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | 住友建機 |
寸法・範囲図等 | 📚 | 📚 ※1 | 📚 ※2 | 📚 ※3 | 📚 ※4 | 📚 ※5 | 📚 ※6 | 📚 ※7 | 📚 ※8 | 📚 ※9 | 📚 ※9 | 📚 ※10 | 📚 ※11 | 📚 ※12 | 📚 ※13 | 📚 ※14 | 📚 ※15 |
チルトローテータ搭載バックホー
商品コード | 12022 |
---|---|
チルトローテータ型式 | EC214 |
チルトアングル | 左右±45(度) |
バケット旋回 | 360(度) |
ベースマシン | SK135SR-7 |
備考 | 簡易グラップル付 |
メーカー | engcon |
タイヤショベル