クローラキャリヤ
商品コード | 00117 | 10697 | 10697 | 11654 | 10800 | 00113 | 00113 | 00113 | 00114 | 00115 | 00116 | 00115 | 00115 | 00115 | 00115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RY-601D-3 | RG-15Y-5 | C12R | MST200VDR | RG-30C-3-D4 | C30R-2 | IC30-2 | S25AD4 | IC35 | IC37 | C50R-3C | MST-700VD | IC45 | IC50 | IC55 |
全長(㎜) | 1970 | 2650 | 2570 | 2850 | 3365 | 3200 | 3200 | 3380 | 3200 | 3820 | 4540 | 4520 | 4440 | 4465 | 4720 |
機械幅(㎜) | 780 | 950 | 950 | 1500 | 1550 | 1650 | 1520 | 1645 | 1520 | 1890 | 2000 | 2200 | 2250 | 2290 | 2200 |
重量(㎏) | 410 | 820 | 880 | 2000 | 2100 | 2290 | 2250 | 2350 | 2280 | 2910 | 5290 | 5800 | 6000 | 6330 | 6440 |
積載量(㎏) | 600 | 990 | 990 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3700 | 3800 | 4300 | 4000 | 4000 | 5000 |
備考 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 360°旋回 | 180°旋回 | 軽油 | 軽油 | 180°旋回 | 軽油 | 軽油 | ― | ― | ― | ― | ― |
メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー | 諸岡 | クボタ | ヤンマー | IHI | 筑水キャニコム | IHI | 加藤製作所 | ヤンマー | 諸岡 | IHI | IHI | 加藤製作所 |
カタログ | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
ブルドーザー(CAT尿素水仕様)
✏️特徴
①情報化施工対応機種にて別途システムを組み込むことでマシンコントロール仕様にできます。
②排ガス対応エンジンにて定期的に尿素水の補充が必要です。
①情報化施工対応機種にて別途システムを組み込むことでマシンコントロール仕様にできます。
②排ガス対応エンジンにて定期的に尿素水の補充が必要です。
商品コード | 11590 |
---|---|
型式 | D3K2ELGP |
情報化施工仕様 | マシンコントロール |
尿素水 | アドブルー |
燃料 | 軽油 |
全長(㎜) | 4255 |
全幅(㎜) | 3150 |
全高(㎜) | 2790 |
重量(㎏) | 8850 |
カタログ | 📖 |
ハンドパレットトラック
商品コード | 09334 |
---|---|
型式 | CP-15L-122 |
積載荷重(㎏) | 1500 |
フォーク高(㎜) | 最高:200 |
最低:80 | |
フォーク寸法(㎜) | 幅:150 |
長さ:1220 | |
重量(㎏) | 83 |
メーカー | をくだ屋技研 |
フォークリフト
商品コード | 00171 |
---|---|
型式 | 02-8FDL25 |
全長×全幅(㎜) | 3690×1150 |
重量(㎏) | 3620 |
マスト最大揚高時高さ(㎜) | 3920 |
フォーク長さ(㎜) | 1515 |
定格荷重(㎏) | 2500 |
備考 | 軽油 |
メーカー | トヨタ |
カタログ | 📖 |